Fermium
| Fermium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | aktinoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Okänt, antagligen silvervit/grå metallisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 257,0951 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Rn]7s25f12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | antagligen fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermium är ett radioaktivt metalliskt grundämne som tillhör aktiniderna.
Fermium är en transuran och förekommer inte i naturen. Det iakttogs första gången 1952 efter vätebombsexplosionen vid Eniwetok, då i form av en isotop med atomvikten 255. Det framställdes första gången 1954 och har fått sitt namn efter den italiensk-amerikanske kärnfysikern Enrico Fermi.
Fermium kan framställas i kärnreaktorer genom bestrålning av plutonium 239 med neutroner, varvid fermiumisotopen med atomvikt 254 bildas.
Fermium (Fm) har atomvikterna 248 - 256 och den mest långlivade isotopen Fm 253 har halveringstiden 4,5 dygn.
Källor
- Bra Böckers lexikon, 1974
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am:ፌርሚየም ar:فرميوم az:Fermium bn:ফার্মিয়াম be:Фермій bg:Фермий bs:Fermij ca:Fermi (element) cv:Ферми (элемент) ceb:Fermyo cs:Fermium co:Fermiu cy:Ffermiwm da:Fermium de:Fermium et:Fermium el:Φέρμιο en:Fermium es:Fermio eo:Fermio eu:Fermio fa:فرمیم hif:Fermium fr:Fermium fur:Fermi ga:Feirmiam gv:Fermium gl:Fermio hak:Fi xal:Фермиүм ko:페르뮴 hy:Ֆերմիում hr:Fermij io:Fermio id:Fermium ia:Fermium it:Fermio he:פרמיום jv:Fermium kn:ಫೆರ್ಮಿಯಮ್ kv:Фермий ht:Fèmyòm mrj:Фермий la:Fermium lv:Fermijs lb:Fermium lt:Fermis lij:Fermio jbo:jinmrfermi hu:Fermium mk:Фермиум ml:ഫെർമിയം mr:फर्मियम ms:Fermium my:ဖာမီယမ် nl:Fermium ja:フェルミウム no:Fermium nn:Fermium pl:Ferm (pierwiastek) pt:Férmio ro:Fermiu qu:Fermyu ru:Фермий sah:Фермиум stq:Fermium sq:Fermiumi simple:Fermium sk:Fermium sl:Fermij ckb:فێرمیۆم sr:Фермијум sh:Fermijum fi:Fermium ta:பெர்மியம் th:เฟอร์เมียม tr:Fermiyum uk:Фермій ur:Fermium ug:فېرمىي vep:Fermii vi:Fermi war:Fermyo yo:Fẹ́rmíọ̀m zh-yue:鐨 zh:镄