Nobelium: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 51: | Rad 51: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
'''Nobelium''' är ett [[radioaktivt]] [[metall]]iskt [[grundämne]] som tillhör [[aktinider]]na. Nobelium, som är namngivet efter Alfred Nobel, är en så kallad [[transuran]], det vill säga det finns ej i naturen utan har framställts genom kärnreaktioner. Nobelinstitutet i Stockholm gjorde anspråk på att ha framställt ämnet 1957, och gav ämnet dess namn, men detta kunde tillbakavisas. En grupp i Berkeley gjorde något senare en omtvistad syntes. De beslöt att behålla namnet. Den första säkert fastställda syntesen gjordes i Dubna 1966. Forskarna där föreslog namnet ''joliotium'' (Jo). | '''Nobelium''' är ett [[radioaktivt]] [[metall]]iskt [[grundämne]] som tillhör [[aktinider]]na. Nobelium, som är namngivet efter Alfred Nobel, är en så kallad [[transuran]], det vill säga det finns ej i naturen utan har framställts genom kärnreaktioner. Nobelinstitutet i Stockholm gjorde anspråk på att ha framställt ämnet 1957, och gav ämnet dess namn, men detta kunde tillbakavisas. En grupp i Berkeley gjorde något senare en omtvistad syntes. De beslöt att behålla namnet. Den första säkert fastställda syntesen gjordes i Dubna 1966. Forskarna där föreslog namnet ''joliotium'' (Jo). IUPAC kommittén konstaterade 1992 att Dubnagruppen har prioriteten, men IUPAC beslöt att behålla det inarbetade namnet Nobelium. | ||
Nobelium har endast kortlivade isotoper. | Nobelium har endast kortlivade isotoper. | ||
| Rad 60: | Rad 60: | ||
* <sup>259</sup>No, halveringstid på 58 minuter | * <sup>259</sup>No, halveringstid på 58 minuter | ||
Under experiment vid | Under experiment vid Berkeley 1966 påvisades [[isotop]]erna: | ||
* <sup>252</sup>No, [[halveringstid]] på 2,3 sekunder | * <sup>252</sup>No, [[halveringstid]] på 2,3 sekunder | ||
* <sup>254</sup>No, halveringstid på 55 sekunder | * <sup>254</sup>No, halveringstid på 55 sekunder | ||
Nuvarande version från 27 februari 2013 kl. 07.16
| Nobelium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | aktinoider | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Okänt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 259 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Rn]7s25f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | antagligen fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nobelium är ett radioaktivt metalliskt grundämne som tillhör aktiniderna. Nobelium, som är namngivet efter Alfred Nobel, är en så kallad transuran, det vill säga det finns ej i naturen utan har framställts genom kärnreaktioner. Nobelinstitutet i Stockholm gjorde anspråk på att ha framställt ämnet 1957, och gav ämnet dess namn, men detta kunde tillbakavisas. En grupp i Berkeley gjorde något senare en omtvistad syntes. De beslöt att behålla namnet. Den första säkert fastställda syntesen gjordes i Dubna 1966. Forskarna där föreslog namnet joliotium (Jo). IUPAC kommittén konstaterade 1992 att Dubnagruppen har prioriteten, men IUPAC beslöt att behålla det inarbetade namnet Nobelium.
Nobelium har endast kortlivade isotoper.
Några kända isotoper är:
- 253No, halveringstid på 1,7 minuter
- 255No, halveringstid på 3 minuter
- 259No, halveringstid på 58 minuter
Under experiment vid Berkeley 1966 påvisades isotoperna:
- 252No, halveringstid på 2,3 sekunder
- 254No, halveringstid på 55 sekunder
- 257No, halveringstid på 23 sekunder
Se även
Externa länkar
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||