Americium: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 81: | Rad 81: | ||
[[Kategori:Grundämnen]] | [[Kategori:Grundämnen]] | ||
[[Kategori:Syntetiska grundämnen]] | [[Kategori:Syntetiska grundämnen]] | ||
Nuvarande version från 27 februari 2013 kl. 07.08
| Americium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | aktinoider | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 13700 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Silvrig vit metall | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 243 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Rn]7s25f7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 6, 5, 4, 3 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1449 K (1176 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 2880 K (2607 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 1,778 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 238,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 14,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,3 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 2,2·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 10 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 578 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Americium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Transuranen americium är en vit till silverfärgad metall. Isotopen 241Am används bland annat i rökdetektorer och tjockleksmätningar.
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||