Prometium: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 107: | Rad 107: | ||
[[Kategori:Grundämnen]] | [[Kategori:Grundämnen]] | ||
[[Kategori:Syntetiska grundämnen]] | [[Kategori:Syntetiska grundämnen]] | ||
Nuvarande version från 26 februari 2013 kl. 18.24
| Prometium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | lantanoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 7264 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Metallisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 146,9151 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 185 (205) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Xe]4f56s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 23 ,8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 3 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1373 K (1100 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 3273 K (3000 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 20,23 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 86,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,13 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 180 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 17,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 540 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1050 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2150 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 3970 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prometium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Ämnet förkommer inte naturligt, alla dess isotoper är radioaktiva.
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||