Arsenik
| Arsenik | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||
| Ämnesklass | halvmetaller | ||||||||||||
| Densitet | 5727 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||
| Hårdhet | 3,5 | ||||||||||||
| Utseende | metalliskt grå | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||
| Atommassa | 74,92160 u | ||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 115 (114) pm | ||||||||||||
| Kovalent radie | 119 pm | ||||||||||||
| van der Waalsradie | 185 pm | ||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Ar]3d104s24p³ | ||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 5 | ||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | ±3, 5 (svagt sur) | ||||||||||||
| Kristallstruktur | rombohedral | ||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||
| Smältpunkt | 1090 K (817 °C under tryck) | ||||||||||||
| Kokpunkt | 887 K (613 °C) (sublimerar) | ||||||||||||
| Molvolym | 12,95 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 34,76 kJ/mol | ||||||||||||
| Smältvärme | 369,9 kJ/mol | ||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||
| Elektronegativitet | 2,18 (Paulingskalan) | ||||||||||||
| Värmekapacitet | 330 J/(kg·K) | ||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 3,45·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 50 W/(m·K) | ||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 947 kJ/mol | ||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1798 kJ/mol | ||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2735 kJ/mol | ||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 4837 kJ/mol | ||||||||||||
| 5e jonisationspotential | 6043 kJ/mol | ||||||||||||
| 6e jonisationspotential | 12310 kJ/mol | ||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||
| |||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||
Arsenik (latinskt namn, Arsenicum) är ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne. Arsenik har många allotropa former, de flesta har olika färger. Ämnet används idag främst i insektsgifter och andra bekämpningsmedel. Arsenik användes också flitigt inom tryckimpregnering av trä, men har fasats ut till förmån för mindre miljöfarliga alternativ.
Den även giftiga kemiska föreningen arseniktrioxid kallas ofta "vit arsenik".
Förekomst
Arsenik finns bundet i vissa mineral som till exempel arsenikkis och realgar men förekommer även i malmer med guld, silver, koppar och zink och kan spridas vid brytning av dessa. Spår av arsenik kan hittas i vatten och cigarettrök [1] liksom i rök från kol och olja.[2]
Framställning
Arseniken framställs dels av gedigen arsenik genom sublimering, dels genom upphettning av arsenikkis eller arsenikjärn varvid arseniken förångas och kan kondenseras. Vidare utvinns arsenik som biprodukt vid flera olika metallurgiska processer.[3]
Källor
- ↑ ”Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren, rapport 5882”. Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5882-1.pdf. Läst 2011-11-16.
- ↑ ”Arsenik”. Arbets- och miljömedicin. http://www.ammuppsala.se/default.asp?headId=7&pageId=345&subMenuOne=153&searchString=arsenik&language=1&pageAction=viewPost. Läst 2009-11-25.
- ↑ Meyers varulexikon, Forum, 1952
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Arseen am:አርሰኒክ ar:زرنيخ an:Arsén gn:Ñongatuita az:Arsen bn:আর্সেনিক zh-min-nan:Phi-sò͘ be:Мыш'як be-x-old:Аршэньнік bg:Арсен bs:Arsen br:Arsenik ca:Arsènic cv:Маркăмăш ceb:Arsenico cs:Arsen co:Arsenicu cy:Arsenig da:Arsen de:Arsen et:Arseen el:Αρσενικό (χημικό στοιχείο) en:Arsenic es:Arsénico eo:Arseno eu:Artseniko fa:آرسنیک hif:Arsenic fr:Arsenic fur:Arsenic ga:Arsanaic gv:Arsnick gl:Arsénico hak:Sṳ̂n xal:Цанхорн ko:비소 hy:Մկնդեղ hi:आर्सेनिक hr:Arsen io:Arseno id:Arsen ia:Arsenico is:Arsen it:Arsenico he:ארסן jv:Arsenik pam:Arsenic ka:დარიშხანი kk:Мышьяк sw:Asenia kv:Еджыд из ht:Asenik mrj:Мышьяк la:Arsenicum lv:Arsēns lb:Arsen lt:Arsenas lij:Arscenigo jbo:arseniko hu:Arzén ml:ആർസെനിക് mr:आर्सेनिक ms:Arsenik mdf:Суляма my:စိန်ဖြူ nl:Arseen ja:ヒ素 no:Arsen nn:Arsen oc:Arsenic uz:Margimush pa:ਸੰਖੀਆ pnb:آرسینک ps:ارسینک koi:Мышьяк pms:Arsénich nds:Arsen pl:Arsen pt:Arsênio ro:Arsen qu:Arsiniku ru:Мышьяк sc:Arsènicu stq:Arsen sq:Arseniku scn:Arsenicu simple:Arsenic sk:Arzén sl:Arzen ckb:زەڕنیخ sr:Арсен sh:Arsenik fi:Arseeni tl:Arseniko ta:ஆர்சனிக் te:ఆర్సెనిక్ th:สารหนู tg:Арсен tr:Arsenik uk:Арсен ur:زرنیخ ug:ئارسېن vep:Arsen vi:Asen war:Arsenico yi:ארסעניק yo:Arsenic zh-yue:砷 zh:砷
