Lutetium: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 82: | Rad 82: | ||
[[Kategori:Grundämnen]] | [[Kategori:Grundämnen]] | ||
Nuvarande version från 25 februari 2013 kl. 08.39
| Lutetium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 9841 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 174,967 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 173,4 (217) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Xe]4f145d16s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 3 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1936 K (1663 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 3668 K (3395 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 17,78 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 355,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 18,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 2460 Pa vid 1936 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,27 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 150 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 1,85·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 16,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 523,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1340 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2022,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 4370 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lutetium är ett grundämne som tillhör de sällsynta jordartsmetallerna. I enlighet med dess placering i det periodiska systemet tillhör lutetium övergångsmetallerna, men på grund av dess egenskaper placeras ämnet ofta bland lantanoiderna.
Ämnet kallades tidigare särskilt i tysk litteratur cassiopeium, med kemiskt tecken Cp.
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||