Protaktinium: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 72: | Rad 72: | ||
'''Protaktinium''' är ett [[radioaktivt]] [[grundämne]] som tillhör [[aktinider]]na. Ämnet bildas ur [[uran]] och övergår i [[aktinium]]. | '''Protaktinium''' är ett [[radioaktivt]] [[grundämne]] som tillhör [[aktinider]]na. Ämnet bildas ur [[uran]] och övergår i [[aktinium]]. | ||
Protaktinium identifierades för första gången 1913, då | Protaktinium identifierades för första gången 1913, då Kasimir Fajans och Oswald Helmuth Göhring upptäckte den kortlivade [[isotop]]en Pa-234m (halveringstid omkring 1,17 minuter), under deras studier av sönderfallet av U-238. De gav det nya grundämnet namnet ''brevium'', vilket 1918 ändrades till ''protoaktinium'' då två forskargrupper (ledda av Otto Hahn och Lise Meitner i Tyskland respektive Frederick Soddy och John Cranston i Storbritannien) oberoende av varandra upptäckte Pa-231. Namnet blev 1949 slutligen ''protaktinium''. | ||
== Se även == | == Se även == | ||
| Rad 82: | Rad 82: | ||
[[Kategori:Grundämnen]] | [[Kategori:Grundämnen]] | ||
[[Kategori:Naturliga radioaktiva grundämnen]] | [[Kategori:Naturliga radioaktiva grundämnen]] | ||
Nuvarande version från 27 februari 2013 kl. 06.45
| Protaktinium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | aktinoider | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 15370 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Ljus, silvrigt glänsande | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 231,03588 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Rn]6d17s25f2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 5 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 2113 K (1840 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 4300 K (4027 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 15,18 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 470 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 15 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 5,1·10-5 Pa vid 2200 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,5 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 120 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 5,29·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 47 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 568 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protaktinium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Ämnet bildas ur uran och övergår i aktinium.
Protaktinium identifierades för första gången 1913, då Kasimir Fajans och Oswald Helmuth Göhring upptäckte den kortlivade isotopen Pa-234m (halveringstid omkring 1,17 minuter), under deras studier av sönderfallet av U-238. De gav det nya grundämnet namnet brevium, vilket 1918 ändrades till protoaktinium då två forskargrupper (ledda av Otto Hahn och Lise Meitner i Tyskland respektive Frederick Soddy och John Cranston i Storbritannien) oberoende av varandra upptäckte Pa-231. Namnet blev 1949 slutligen protaktinium.
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||