Plutonium: Skillnad mellan sidversioner
m 1 version |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 87: | Rad 87: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
'''Plutonium''' ('''Pu''') är ett [[Radioaktivitet|radioaktivt]] [[grundämne]] som tillhör [[aktinoider]]na. Plutonium är en [[transuraner|transuran]] som framställs i [[kärnreaktor]]er ur <sup>238</sup>[[uran|U]]. Dess olika [[isotop]]er används som reaktorbränsle, i [[kärnvapen]] och i radiotermoelektriska generatorer för | '''Plutonium''' ('''Pu''') är ett [[Radioaktivitet|radioaktivt]] [[grundämne]] som tillhör [[aktinoider]]na. Plutonium är en [[transuraner|transuran]] som framställs i [[kärnreaktor]]er ur <sup>238</sup>[[uran|U]]. Dess olika [[isotop]]er används som reaktorbränsle, i [[kärnvapen]] och i radiotermoelektriska generatorer för rymdsonder. | ||
Ytterst små mängder Pu förekommer faktiskt i naturen. <sup>239</sup>Pu bildas genom [[spontan fission]] enligt nedan, samt <sup>244</sup>Pu är en rest från solsystemets materias tillkomst i [[supernovor]]. | Ytterst små mängder Pu förekommer faktiskt i naturen. <sup>239</sup>Pu bildas genom [[spontan fission]] enligt nedan, samt <sup>244</sup>Pu är en rest från solsystemets materias tillkomst i [[supernovor]]. | ||
Plutonium, som är en silvervit metall, är genom sin [[alfastrålning]] mycket farlig att hantera. Damm som inandas ger stor risk för | Plutonium, som är en silvervit metall, är genom sin [[alfastrålning]] mycket farlig att hantera. Damm som inandas ger stor risk för lungcancer. | ||
Isotopen <sup>239</sup>Pu framställs genom [[transmutation]] då neutroner som bildas vid [[fission]] av <sup>235</sup>U absorberas av <sup>238</sup>U. De bildade <sup>239</sup>U-kärnorna övergår via två [[betasönderfall]] först till <sup>239</sup>[[Neptunium|Np]] och sedan till <sup>239</sup>Pu. Isotopen har en [[halveringstid]] av 24 110 [[år]]. Kärnvapen innehåller vanligen minst c:a 6 kg av denna isotop. | Isotopen <sup>239</sup>Pu framställs genom [[transmutation]] då neutroner som bildas vid [[fission]] av <sup>235</sup>U absorberas av <sup>238</sup>U. De bildade <sup>239</sup>U-kärnorna övergår via två [[betasönderfall]] först till <sup>239</sup>[[Neptunium|Np]] och sedan till <sup>239</sup>Pu. Isotopen har en [[halveringstid]] av 24 110 [[år]]. Kärnvapen innehåller vanligen minst c:a 6 kg av denna isotop. | ||
| Rad 145: | Rad 145: | ||
[[Kategori:Grundämnen]] | [[Kategori:Grundämnen]] | ||
[[Kategori:Syntetiska grundämnen]] | [[Kategori:Syntetiska grundämnen]] | ||
Nuvarande version från 27 februari 2013 kl. 07.07
| Plutonium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | aktinider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 19816 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Silvrig vit metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 244,0642 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 151 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Rn]7s25f6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 6, 5, 4, 3 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 912,5 K (639,5 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 3503 K (3230 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 12,29 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 344 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 2,84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 2260 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,28 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 130 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 0,666·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 6,74 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 584,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plutonium (Pu) är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktinoiderna. Plutonium är en transuran som framställs i kärnreaktorer ur 238U. Dess olika isotoper används som reaktorbränsle, i kärnvapen och i radiotermoelektriska generatorer för rymdsonder.
Ytterst små mängder Pu förekommer faktiskt i naturen. 239Pu bildas genom spontan fission enligt nedan, samt 244Pu är en rest från solsystemets materias tillkomst i supernovor.
Plutonium, som är en silvervit metall, är genom sin alfastrålning mycket farlig att hantera. Damm som inandas ger stor risk för lungcancer.
Isotopen 239Pu framställs genom transmutation då neutroner som bildas vid fission av 235U absorberas av 238U. De bildade 239U-kärnorna övergår via två betasönderfall först till 239Np och sedan till 239Pu. Isotopen har en halveringstid av 24 110 år. Kärnvapen innehåller vanligen minst c:a 6 kg av denna isotop.
Isotopen 240Pu framställs genom transmutation då neutroner som bildas vid fission av 235U absorberas av 239Pu. Då isotopen producerar cirka 40 000 gånger mer neutroner på grund av spontan fission än 239Pu så räknas isotopen som en förorening i vapenplutonium och halten 240Pu får inte överstiga 7 % i vapenplutonium för att det skall vara användbart.
Isotopen 244Pu är den mest långlivade med en halveringstid av 80 miljoner år. Denna förekommer i mycket liten mängd naturligt i jordskorpan.
Isotopen 238Pu är kortlivad med en halveringstid av 88 år. Genom den extremt intensiva alfastrålningen blir ett stycke av denna isotop upphettat till vitglödning, vilket utnyttjas i radiotermoelektriska generatorer.

| Grad | Isotope | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pu-238 | Pu-239 | Pu-240 | Pu-241 | Pu-242 | |
| Super-grade | — | .98 | .02 | — | — |
| Vapenplutonium | .00012 | .938 | .058 | .0035 | .00022 |
| Reactor-grade | .013 | .603 | .243 | .091 | .050 |
| MOX-grade | .019 | .404 | .321 | .178 | .078 |
| FBR blanket | — | .96 | .04 | — | — |
| Isotop | Neutroner från spontan fission 1/(g·s) | Värme utveckling från sönderfall watt/kg |
|---|---|---|
| Pu-238 | 2.6x103 | 560 |
| Pu-239 | 22x10−3 | 1.9 |
| Pu-240 | 0.91x103 | 6.8 |
| Pu-241 | 49x10−3 | 4.2 |
| Pu-242 | 1.7x103 | 0.1 |
| Am-241 | 1.2 | 114 |
Källor
- ↑ 1,0 1,1 [http://www.cnfc.or.jp/e/proposal/reports/index.html ”Can Reactor Grade Plutonium Produce Nuclear Fission Weapons”]. Council for Nuclear Fuel Cycle Institute for Energy Economics Japan. http://www.cnfc.or.jp/e/proposal/reports/index.html. Läst 17 mars 2010.
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||