Terbium: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 111: | Rad 111: | ||
[[Kategori:Grundämnen]] | [[Kategori:Grundämnen]] | ||
Nuvarande version från 25 februari 2013 kl. 07.32
| Terbium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | lantanoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 8219 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | ingen uppgift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 158,92534 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 175 (225) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Xe]4f96s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 27, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 4 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1629 K (1356 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 3503 K (3230 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 19,3 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 330,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 10,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 2620 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,2 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 180 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 0,889·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 11,1 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 565,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2114 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 3839 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terbium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Det har fått sitt namn efter Ytterby gruva i Stockholms skärgård.
Förekomst
I naturen hittar man terbium i mineral som cerit, gadolinit, euxenit och monazit.[1] Kina producerar 99 procent av världens tillgång på terbium.[2]
Användningsområde
I optiska komponenter ger terbium upphov till ett grönt ljus (fluorescens) och den används inom laserteknik[3], lysrör, lågenergilampor och bildrör för TV-apparater.
Se även
Källor
- ↑ ”Terbium”. www.studera.com. http://www.studera.com/nytto/persys/element/tb.htm. Läst 2009-11-24.
- ↑ "China Tightens Grip on Rare Minerals", New York Times, 2009-08-31.
- ↑ ”A New Green Fiber Laser Using Terbium-Doped Fluoride Fiber” (på engelska). Optics InfoBase. 2008-02-24. http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?uri=NFOEC-2008-JWA18. Läst 2009-11-23.
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||