Dysprosium
| Dysprosium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | lantanoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 8551 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 162,50 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 175 (228) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Xe]4f106s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 3 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1680 K (1407 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 2840 K (2567 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 19,01 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 230 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 11,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 2170 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,22 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 170 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 1,08·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 10,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 573,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1130 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 3990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dysprosium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Dysprosium förekommer inte i naturen som rent grundämne, men förekommer i vissa mineraler som xenotim. Dysprosium upptäcktes första gången 1886 av Paul Émile Lecoq de Boisbaudran. Det isolerades dock inte i ren form före 1950-talet. 99 procent av världens tillgång på metallen produceras i Kina.[1]
Se även
Källor
- ↑ "China Tightens Grip on Rare Minerals", New York Times, 2009-08-31.
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am:ዲስፕሮሲየም ar:ديسبروسيوم az:Disprozium bn:ডিসপ্রোসিয়াম be:Дыспрозій be-x-old:Дыспроз bg:Диспросий bs:Disprozij br:Disproziom ca:Disprosi cv:Диспрози ceb:Disprosyo cs:Dysprosium co:Disprosiu cy:Dysprosiwm da:Dysprosium de:Dysprosium et:Düsproosium el:Δυσπρόσιο en:Dysprosium es:Disprosio eo:Disprozio eu:Disprosio fa:دیسپروزیم hif:Dysprosium fr:Dysprosium fur:Disprosi ga:Diospróisiam gv:Dysproshum gl:Disprosio hak:Tit (鏑) xal:Диспрозиум ko:디스프로슘 hy:Դիսպրոզիում hi:डिस्प्रोसियम hr:Disprozij io:Disprozio id:Disprosium ia:Dysprosium it:Disprosio he:דיספרוסיום jv:Disprosium ka:დისპროზიუმი sw:Disprosi kv:Диспрозий mrj:Диспрозий la:Dysprosium lv:Disprozijs lb:Dysprosium lt:Disprozis lij:Disprosio jbo:jinmrdisprosi hu:Diszprózium mk:Диспрозиум ml:ഡിസ്പ്രോസിയം mr:डिस्प्रोसियम ms:Disprosium my:ဒိုင်စပရိုဆီယမ် nl:Dysprosium ja:ジスプロシウム no:Dysprosium nn:Dysprosium oc:Dispròsi pnb:ڈائیسپورسیم pl:Dysproz pt:Disprósio ro:Disprosiu qu:Disprosyu ru:Диспрозий sah:Диспрозиум stq:Dysprosium sq:Disprosiumi scn:Disprosiu simple:Dysprosium sk:Dysprózium sl:Disprozij ckb:دیسپرۆزیۆم sr:Диспрозијум sh:Disprozijum fi:Dysprosium ta:டிசிப்ரோசியம் th:ดิสโพรเซียม tr:Disprozyum uk:Диспрозій ur:ڈسپروزیئم ug:دىسپروزىي vep:Disprozii vi:Dysprosi war:Disprosyo yo:Dysprosium zh-yue:鏑 zh:镝