Hafnium: Skillnad mellan sidversioner
m 1 version |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 89: | Rad 89: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
'''Hafnium''' är ett silvergrått [[metall]]iskt [[grundämne]] med den kemiska beteckningen Hf. Hafnium används i bland annat [[radiorör]] och [[glödlampa|glödlampor]]. Det återfinns i [[zirkonium]]mineraler. Namnet kommer av ''Hafnia'', som är det | '''Hafnium''' är ett silvergrått [[metall]]iskt [[grundämne]] med den kemiska beteckningen Hf. Hafnium används i bland annat [[radiorör]] och [[glödlampa|glödlampor]]. Det återfinns i [[zirkonium]]mineraler. Namnet kommer av ''Hafnia'', som är det latinska namnet för Köpenhamn, där grundämnet upptäcktes 1923 av Dirk Coster och George de Hevesy. | ||
== Användning == | == Användning == | ||
| Rad 105: | Rad 105: | ||
[[Kategori:Grundämnen]] | [[Kategori:Grundämnen]] | ||
Nuvarande version från 26 februari 2013 kl. 18.33
| Hafnium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 13310 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Grå metallisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 178,49 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 155 (208) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Xe]4f145d26s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 4 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 2506 K (2233 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 4876 K (4603 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 13,44 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 575 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 24,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 0,00112 Pa vid 2500 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 3010 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,3 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 3,12 × 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 23 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 658,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafnium är ett silvergrått metalliskt grundämne med den kemiska beteckningen Hf. Hafnium används i bland annat radiorör och glödlampor. Det återfinns i zirkoniummineraler. Namnet kommer av Hafnia, som är det latinska namnet för Köpenhamn, där grundämnet upptäcktes 1923 av Dirk Coster och George de Hevesy.
Användning
Hafnium absorberar neutroner bra och används ibland i kärnkraftverk för att stoppa neutroner. Det kan också användas i legeringar med bland annat järn och titan.
En hafnium-baserad legering är en kandidat för High-K-isoleringen som kommer att användas i framtida generationers processorer. Intel och IBM har forskat inom området och har funnit att hafnium-baserade material är bättre isolatorer än kiseldioxid, vilket gör att man kan producera chip som är snabbare, mindre och mer energisnåla. Intel har nu börjat tillverka 45-nanometersprocessorer med hafnium.
Framställning
Hafnium separeras från zirkonium (som har liknande egenskaper) genom vätske-vätske-extraktion.
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||