Tellur: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 83: | Rad 83: | ||
|förekomst = 31,687 % | |förekomst = 31,687 % | ||
|halveringstid = 2,2×10<sup>24</sup> år | |halveringstid = 2,2×10<sup>24</sup> år | ||
|sönderfallstyp = [[beta-sönderfall|β<sup>-<sup>]] | |sönderfallstyp = [[beta-sönderfall|β<sup>-</sup>]] | ||
|sönderfallsenergi = 0,867 | |sönderfallsenergi = 0,867 | ||
|sönderfallsprodukt = <sup>128</sup>[[xenon|Xe]] | |sönderfallsprodukt = <sup>128</sup>[[xenon|Xe]] | ||
| Rad 91: | Rad 91: | ||
|förekomst = 33,799 % | |förekomst = 33,799 % | ||
|halveringstid = 7,9×10<sup>20</sup> år | |halveringstid = 7,9×10<sup>20</sup> år | ||
|sönderfallstyp = [[beta-sönderfall|β<sup>-<sup>]] | |sönderfallstyp = [[beta-sönderfall|β<sup>-</sup>]] | ||
|sönderfallsenergi = 2,528 | |sönderfallsenergi = 2,528 | ||
|sönderfallsprodukt = <sup>130</sup>[[xenon|Xe]] | |sönderfallsprodukt = <sup>130</sup>[[xenon|Xe]] | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
'''Tellur''' är ett [[halvmetaller|halvmetalliskt]] [[grundämne]] som tillhör [[kalkogener]]na. Tellur har den kemiska symbolen Te och atomnumret 52. Naturligt förekommer tellur såväl i gedigen form som i tellurider i [[guld]]mineral. Det används för färgning av [[glas]], som [[legering]]sämne, och i halvledare. Tellur upptäcktes i Transsylvanien (i dag en del av Rumänien) 1782 av | '''Tellur''' är ett [[halvmetaller|halvmetalliskt]] [[grundämne]] som tillhör [[kalkogener]]na. Tellur har den kemiska symbolen Te och atomnumret 52. Naturligt förekommer tellur såväl i gedigen form som i tellurider i [[guld]]mineral. Det används för färgning av [[glas]], som [[legering]]sämne, och i halvledare. Tellur upptäcktes i Transsylvanien (i dag en del av Rumänien) 1782 av Franz-Joseph Müller von Reichenstein i en mineral som innehöll både guld och tellur. Martin Heinrich Klaproth namngav det nya ämnet 1798 efter det latinska ordet för "jord", ''tellus''. | ||
== Se även == | == Se även == | ||
| Rad 107: | Rad 107: | ||
[[Kategori:Kalkogener]] | [[Kategori:Kalkogener]] | ||
[[Kategori:Tellur| ]] | [[Kategori:Tellur| ]] | ||
Nuvarande version från 26 februari 2013 kl. 18.09
| Tellur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | halvmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 6240 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | silverblänkande grå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 127,6 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 10140 (123) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waalsradie | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [ Kr ]4d105s25p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | ±2, 4, 6 (svagt sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetiska egenskaper | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 722,66 K (450 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 1261 K (990 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 20,46 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 52,55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 17,49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 23,1 Pa vid 272,65 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 1610 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 2,1 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 202 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 200 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 2,35 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 869,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1790 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 3610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e jonisationspotential | 5668 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e jonisationspotential | 6820 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e jonisationspotential | 13200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tellur är ett halvmetalliskt grundämne som tillhör kalkogenerna. Tellur har den kemiska symbolen Te och atomnumret 52. Naturligt förekommer tellur såväl i gedigen form som i tellurider i guldmineral. Det används för färgning av glas, som legeringsämne, och i halvledare. Tellur upptäcktes i Transsylvanien (i dag en del av Rumänien) 1782 av Franz-Joseph Müller von Reichenstein i en mineral som innehöll både guld och tellur. Martin Heinrich Klaproth namngav det nya ämnet 1798 efter det latinska ordet för "jord", tellus.
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||