Lantan: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 97: | Rad 97: | ||
'''Lantan''' är ett [[grundämne]]. Lantan är en [[lantanoider|lantanoid]] och tillhör de [[sällsynta jordartsmetaller]]na. Dessa metaller har en stor efterfrågan inom bland annat elektronikindustrin. | '''Lantan''' är ett [[grundämne]]. Lantan är en [[lantanoider|lantanoid]] och tillhör de [[sällsynta jordartsmetaller]]na. Dessa metaller har en stor efterfrågan inom bland annat elektronikindustrin. | ||
Lantaon upptäcktes 1839 av | Lantaon upptäcktes 1839 av Carl Gustaf Mosander.<ref>{{bokref |redaktör=[[Gunnar Carlquist|Carlquist, Gunnar]] |år=1933 |titel=[[Svensk uppslagsbok]]. Bd 16 |utgivningsort=Malmö |utgivare=Svensk Uppslagsbok AB |sid=879}}</ref> | ||
== Se även == | == Se även == | ||
| Rad 106: | Rad 106: | ||
[[Kategori:Grundämnen]] | [[Kategori:Grundämnen]] | ||
<references/> | |||
Nuvarande version från 26 februari 2013 kl. 18.20
| Lantan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | lantanoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 6146 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 138,9055 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 195 (-) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 169 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Xe]5d16s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 3 (stark bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1193 K (920 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 3730 K (3457 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 22,39 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 6,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 1,33 Pa vid 1193 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 2475 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,1 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 190 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 1,26·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 13,5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 538,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1067 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 1850,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 4819 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lantan är ett grundämne. Lantan är en lantanoid och tillhör de sällsynta jordartsmetallerna. Dessa metaller har en stor efterfrågan inom bland annat elektronikindustrin.
Lantaon upptäcktes 1839 av Carl Gustaf Mosander.[1]
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Carlquist, Gunnar, red (1933). Svensk uppslagsbok. Bd 16. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. Sid. 879