Rutenium
| Rutenium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 12370 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Silvrig metallisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 101,07 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 130 (178) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Kr]4d75s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 15, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 8, 6, 4, 3, 2 (svag syra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 2607 K (2334 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 4423 K (4150 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 8,17 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 595 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 24 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 1,4 Pa vid 2523 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 5970 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 2,2 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 238 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 13,7×106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 117 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 710,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1620 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2747 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutenium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen platinametaller med symbol Ru och atomnummer 44. Upptäcktes av Karl Ernst Claus 1844.
Ca 12 ton rutenium produceras varje år med en beräknad total tillgång av 5 000 ton i världen. Emsley, J. (2003). "Ruthenium". Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford, England, UK: Oxford University Press. pp. 368–370. ISBN 0-19-850340-7.
Rutenium är även en resprodukt från fissionerad uran-235.
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Rutenium am:ሩቴኒየም ar:روثينيوم an:Rutenio az:Rutenium bn:রুথেনিয়াম be:Рутэній be-x-old:Рутэн bg:Рутений bs:Rutenij br:Ruteniom ca:Ruteni cv:Рутени ceb:Rutenyo cs:Ruthenium co:Ruteniu cy:Rwtheniwm da:Ruthenium de:Ruthenium et:Ruteenium el:Ρουθήνιο en:Ruthenium es:Rutenio eo:Rutenio eu:Rutenio fa:روتنیم hif:Ruthenium fr:Ruthénium fur:Ruteni ga:Ruitéiniam gv:Rutainium gl:Rutenio xal:Рүтениүм ko:루테늄 hy:Ռութենիում hi:रुथेनियम hr:Rutenij io:Rutenio id:Rutenium ia:Ruthenium is:Rúten it:Rutenio he:רותניום jv:Rutenium kn:ರುಥೇನಿಯಮ್ ka:რუთენიუმი sw:Rutheni kv:Рутений ku:Rûtenyûm mrj:Рутений la:Ruthenium lv:Rutēnijs lb:Ruthenium lt:Rutenis lij:Rutennio jbo:rukyjinme hu:Ruténium mk:Рутениум ml:റുഥീനിയം mr:रुथेनियम ms:Rutenium nl:Ruthenium ja:ルテニウム no:Ruthenium nn:Ruthenium oc:Rutèni uz:Ruteniy pnb:روتھینیم pl:Ruten pt:Rutênio ro:Ruteniu qu:Ruthenyu ru:Рутений stq:Ruthenium scn:Ruteniu simple:Ruthenium sk:Ruténium sl:Rutenij ckb:ڕوتینیۆم sr:Рутенијум sh:Rutenijum fi:Rutenium ta:ருத்தேனியம் tt:Ruteni th:รูทีเนียม tr:Rutenyum uk:Рутеній vep:Rutenii vi:Rutheni war:Rutenyo yi:רוטעניום yo:Ruthenium zh-yue:釕 zh:钌