Zirkonium
| Zirkonium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 6511 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 91,224 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 155 (206) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Kr]4d25s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 4 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 2128 K (1855 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 4682 K (4409 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 14,02 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 58,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 0,00168 Pa vid 2125 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 3800 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,33 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 0,27 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 2,36 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 22,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 640,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1270 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2218 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 3313 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e jonisationspotential | 7752 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e jonisationspotential | 9500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zirkonium är ett grå-vitt metalliskt grundämne som kemiskt liknar titan. Zirkonium framställs ur zirkon (ZrSiO4). Zirkonium har god motståndskraft mot korrosion och låg benägenhet att absorbera neutroner (lågt tvärsnitt eller liten träffyta). Vid temperaturer över ca 1000 °C reagerar zirkonium snabbt och exotermt med vatten under bildning av vätgas och zirkoniumoxid.
Användning
Den goda motståndskraften mot korrosion samt låga benägenheten att absorbera neutroner gör att zirkoniumlegeringar är ett vanligt kapslingsmaterial för uranbränsle i kärnreaktorer[1]. Det låga tvärsnittet förbättrar neutronekonomin i klyvningsprocessen samt minskar benägenheten för materialet att degraderas av neutronbestrålning. Normalt samexisterar zirkonium och hafnium, men till skillnad från zirkonium är hafnium en mycket bra neutronabsorbator, varför det ur denna synpunkt är viktigt att kunna separera de två ämnena. För att zirkoniet ska kunna användas i reaktorer måste det innehålla mindre än 100 ppm hafnium [2]. Benägenheten att reagera med vatten vid höga temperaturer är väl känd och en försvårande omständighet vid olycksförlopp med överhettat kärnbränsle[3].
- Zirkoniumpulver är självantändande i syre och används i vissa skott.
- Zirkonium används i vissa artificiella kroppsdelar eftersom det inte är giftigt.
- Zirkoniumoxid (ZrO2) används ibland i eldfast tegel.
- Zirkoniumsilikat (ZrSiO4), som svarar mot mineralet zirkon, används i glasyrer.
Förekomst
Zirkonium förekommer mest bundet i silikat eller oxid ofta tillsammans med hafnium, uran och torium. Zirkonium är ganska vanligt i jordskorpan (det tjugonde vanligaste) och återfinns speciellt i Ryssland och Sydafrika.

Framställning
Första gången zirkonium framställdes var det ur kaliumfluorzirkonat (K2ZrF6) som reducerades med kalium av Jöns Jakob Berzelius. Nuförtiden framställer man zirkonium genom att reducera zirkoniumklorid (ZrCl4) med magnesium.
- ZrCl4 + 2Mg → 2MgCl2 + Zr
Zirkonium kan även framställas genom reduktion av zirkoniumoxid med magnesium eller kalcium.
- ZrO2 + 2Ca → 2CaO + Zr
Föreningar
- Zirkoniumsilikat (ZrSiO4) är det mest naturligt förekommande zirkoniumsaltet, som naturligt förekommande benämns zirkon.
- Zirkoniumoxid (ZrO2), som också kallas zirconia, har ovanligt stor motståndskraft mot kemikalier och mot att rent mekaniskt brytas sönder - särskilt i dess kubiska kristallstrukturvariant, används bland annat ofta som substitut för diamanter, förekommer i naturen och är en mellanprodukt vid framställning av zirkonium.
- zirkoniumklorid (ZrCl4) är det salt som används vid framställning av zirkoniummetall.
Se även
Källor
- ↑ Scott, Malcom (1995). Science matters Nuclear Power. The Open University. Sid. 49-50. ISBN 0749281731
- ↑ A. A. Nayl, Y. A. El-Nadi, and J. A. Daoud (2009). ”Extraction and Separation of Zr(IV) and Hf(IV) from Nitrate Medium by Some CYANEX Extractants”. Separation Science and Technology 44 (12): sid. 2956 -2970. doi:.
- ↑ ANL-6548 Studies of metal-water reactions at high temperatures III. Experimental and theoretical studies of the zirconium-water reaction, Louis Baker, Jr. and Louis C. Just, Argonne national laboratory, 1962
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Sirkonium am:ዚርኮኒየም ar:زركونيوم an:Zirconio az:Sirkonium zh-min-nan:Zirconium be:Цырконій be-x-old:Цыркон (элемэнт) bg:Цирконий bs:Cirkonij br:Zirkoniom ca:Zirconi cv:Циркони ceb:Cirkonyo cs:Zirkonium co:Zirconiu cy:Sirconiwm da:Zirconium de:Zirconium et:Tsirkoonium el:Ζιρκόνιο en:Zirconium es:Circonio eo:Zirkonio eu:Zirkonio fa:زیرکونیم hif:Zirconium fr:Zirconium fur:Zirconi ga:Siorcóiniam gv:Shirconium gl:Circonio hak:Ko xal:Циркониум ko:지르코늄 hy:Ցիրկոնիում hi:जर्कोनियम hr:Cirkonij io:Zirkonio id:Zirkonium ia:Zirconium is:Sirkon it:Zirconio he:זירקוניום jv:Zirkonium kn:ಜಿರ್ಕೊನಿಯಮ್ ka:ცირკონიუმი kk:Цирконий sw:Zirikoni kv:Цирконий ht:Zikonyòm ku:Zîrkonyûm mrj:Цирконий la:Zirconium lv:Cirkonijs lb:Zirkonium lt:Cirkonis lij:Sirconio jbo:jinmrzirkoni hu:Cirkónium mk:Циркониум ml:സിർകോണിയം mr:झिर्कोनियम ms:Zirkonium my:ဇာကိုးနီးယမ် nl:Zirkonium ja:ジルコニウム no:Zirkonium nn:Zirkonium oc:Zircòni uz:Sirkoniy pa:ਜ਼ਰਕੋਨੀਅਮ pnb:زرکونیم pl:Cyrkon (pierwiastek) pt:Zircônio ro:Zirconiu qu:Sirkonyu ru:Цирконий stq:Zirconium sq:Zirkoniumi scn:Zirconiu simple:Zirconium sk:Zirkónium sl:Cirkonij ckb:زیرکۆنیۆم sr:Цирконијум sh:Cirkonijum fi:Zirkonium tl:Sirkonyo th:เซอร์โคเนียม tr:Zirkonyum uk:Цирконій ug:سىركونىي vep:Cirkonii vi:Zirconi war:Zirconyo yo:Zirconium zh-yue:鋯 zh:锆
