Brom
- För rollfiguren Brom i Eragon, se Lista över karaktärer i Eragon.
| Brom | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||
| Ämnesklass | halogen | ||||||||||||||||||
| Densitet | 3119 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||
| Utseende | gas: rödbrun fast: metalliskt glänsande | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||
| Atommassa | 79,904 u | ||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 115 (94) pm | ||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 114 pm | ||||||||||||||||||
| van der Waalsradie | 185 pm | ||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 7 | ||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | ±1, 5 (starkt sur) | ||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | ortorombisk | ||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | flytande | ||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 265,8 K (−7 °C) | ||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 332 K (59 °C) | ||||||||||||||||||
| Molvolym | 19,78 ·10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 15,438 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Smältvärme | 5,286 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Ångtryck | 5800 Pa vid 280,1 K | ||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 206 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 0,122 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 1139,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 2103 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 3470 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 4560 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 5e jonisationspotential | 5760 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 6e jonisationspotential | 8550 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 7e jonisationspotential | 9940 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 8e jonisationspotential | 18600 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||
Brom (latinskt namn, bromum) är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. Vid standardtryck och -temperatur är brom en mörk rödbrun frätande vätska, som avger giftiga ångor med obehaglig lukt. Brom löst i vatten kallat bromvatten är ett reagens på omättade kolväten. De reagerar och bryter sina dubbelbindningar och binder in bromatomerna och det brunfärgade bromvattnet förlorar färgen.
Användningsområde
Flamskyddsmedel
Brom används som komponent i en mängd olika sammansättningar flamskyddsmedel som gemensamt kallas bromerade flamskyddsmedel. De används för att förhindra brand och i nästa steg fördröja och minimera spridningen av brandförloppet och är vanligt förekommande i fordonsinredning samt elektronisk utrustning som datorer, tv-apparater och kontorsmaskiner. Bromerade flamskyddsmedel är skadligt för miljö och hälsa.[1]
Fotopapper
Brom i förening med silver, silverbromid (AgBr), används tack vare sin ljuskänslighet vid tillverkning av fotopapper.[2]
Medicin
Från 1850-talet och till början av 1900-talet var alkalibromider, särskilt kaliumbromid, vanligt använda inom sjukvården på grund av sin sedativa verkan.[3] På grund av bromidens toxicitet och bieffekter, som kallas bromism, upphörde användningen. I vissa länder förekommer fortfarande en begränsad användning av kaliumbromid i kombination med fenobarbital mot epilepsi, och ämnet förekommer även inom veterinärmedicinen.[4]
Farliga egenskaper
Brom orsakar vid hudkontakt frätskador som kan bli djupa och svårläkta. Förtäring eller inandning orsakar förgiftning som kan vara livshotande.[5]
Se även
Källor
- ↑ ”Bromerade flamskyddsmedel” (pdf). Karolinska Institutet. http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Arbetsliv/Arbetsliv%20-%20infomaterial/Bromerade%20flamskyddsmedel.pdf. Läst 2009-11-23.
- ↑ Notes on Photographs: Silver Bromide, läst 2012-12-26
- ↑ Pharmacology for Health Professionals, 3. uppl (2011), s. 318
- ↑ Bromide, potassium salt - summary report, Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA), januari 1999
- ↑ ”Säkerhetsdatablad Brom” (pdf). http://www.fishersci.se/safenet/pdf/04630131.pdf. Läst 2009-11-23.
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Broom am:ብሮሚን ar:بروم an:Bromo az:Brom bn:ব্রোমিন zh-min-nan:Chhàu-sò͘ be:Бром be-x-old:Бром bg:Бром bs:Brom br:Brom ca:Brom cv:Бром ceb:Bromo cs:Brom co:Bromu cy:Bromin da:Brom de:Brom et:Broom el:Βρώμιο en:Bromine es:Bromo eo:Bromo eu:Bromo fa:برم hif:Bromine fr:Brome fur:Brom ga:Bróimín gv:Bromeen gl:Bromo hak:Tshiù (溴) xal:Бром ko:브로민 hy:Բրոմ hi:ब्रोमीन hr:Brom io:Bromo id:Bromin ia:Bromo is:Bróm it:Bromo he:ברום jv:Brom kn:ಬ್ರೋಮಿನ್ ka:ბრომი kk:Бром sw:Bromi kv:Бром ht:Bwòm mrj:Бром la:Bromum lv:Broms lb:Brom lt:Bromas lij:Brommo jbo:xunkliru hu:Bróm mk:Бром ml:ബ്രോമിൻ mi:Pūkane mr:ब्रोमिन ms:Bromin my:ဘရိုမင်း nl:Broom (element) ja:臭素 no:Brom nn:Brom oc:Bròme uz:Brom pa:ਬ੍ਰੋਮੀਨ pnb:برومائن nds:Brom pl:Brom pt:Bromo ro:Brom qu:Bromu ru:Бром stq:Bromium sq:Bromi simple:Bromine sk:Bróm sl:Brom ckb:برۆم sr:Бром sh:Brom fi:Bromi tl:Bromina ta:புரோமின் tt:Бром te:బ్రోమిన్ th:โบรมีน tg:Бром tr:Brom uk:Бром ug:بروم vep:Brom vi:Brôm war:Bromo yi:בראם yo:Brómìnì zh-yue:溴 zh:溴
