Titan
| {{#invoke:Källor metamall|meddelande|subjekt=Den här artikeln|typ=}} (2012-01) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (fotnoter). Fakta utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort. Diskutera på diskussionssidan. |
{{#invoke:Källor metamall|kategorier|typ=|namnrymd=|fullpagename=Titan|datum=2012-01}}
- För andra betydelser, se Titan (olika betydelser).
| Titan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 4507 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Silvrig metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 47,867 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 140 (176) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 136 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Ar]3d24s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 4 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1941 K (1668 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 3560 K (3287 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 10,64 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 421 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 15,41 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 0,49 Pa vid 1933 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 4140 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,54 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 520 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 2,34·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 21,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 658,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1309,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2652,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 4174,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e jonisationspotential | 9581 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e jonisationspotential | 11533 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e jonisationspotential | 13590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8e jonisationspotential | 16440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9e jonisationspotential | 18530 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10e jonisationspotential | 20833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan är ett metalliskt grundämne och det nionde vanligaste atomslaget i jordskorpan. Titan används i legeringar inom bland annat flyg- och rymdteknik. Titan används också som implantatmedel i människokroppen, till exempel för att fästa tandproteser i käkben, eftersom benvävnad växer fast i titan och titan inte orsakar avstötning. Titan används också i smycken eftersom det sällan orsakar allergi.[1][2] Vidare används metallen, på grund av sin förmåga att tåla starka syror utan korrosion, som anod-/katod-ledare i ytbehandlingsindustrin och är lämplig i tillverkning av vissa typer av högtalarmembran.
Titandioxid, som inte släpper igenom ljus, används i solkrämer, smink och målarfärger.
Titanbearbetning
Titanets hårdhet gör det svårt att bearbeta. De flesta borrar idag består av HSS härdat stål vilket är mjukare än titan. Stansning är vanligt förekommande men sliter på stansarna; stansar som går av är inte helt ovanligt. Vid bockning spricker titan lätt om man tillämpar vanlig bockning (1–3 mm radie). Oftast måste man ha 5–10 mm radie vid bockning för att förhindra sprickor.
Legeringar
Det finns många olika titanlegeringar. Gemensamma fördelar för dem är att de är korrosionshärdiga, det vill säga rostar inte, tål värme bra och har låg densitet. Nackdelen är att titan till följd av bland annat reningsprocesser är en dyr metall.
Det finns två huvudtyper av titanlegeringar:
- Legeringar med palladium. Dessa är de mest korrosionshärdiga legeringarna.
- Legeringar med aluminium och vanadin eller mangan. Denna typ av legering har mycket bra hållfasthetsegenskaper och används bland annat till flygplansdelar och flygmotordetaljer.
Se även
Referenser
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Titaan (element) am:ቲታኒየም ar:تيتانيوم an:Titanio az:Titan bn:টাইটানিয়াম be:Тытан, хімічны элемент be-x-old:Тытан bg:Титан (елемент) bs:Titanij br:Titaniom ca:Titani cv:Титан (элемент) ceb:Titanyo cs:Titan (prvek) co:Titaniu cy:Titaniwm da:Titan (grundstof) de:Titan (Element) nv:Béésh doo Ńdiniichxíihii et:Titaan el:Τιτάνιο en:Titanium es:Titanio eo:Titano (elemento) eu:Titanio fa:تیتانیم hif:Titanium fr:Titane fur:Titani ga:Tíotáiniam gv:Çhitaanium gl:Titanio hak:Thai xal:Титан ko:타이타늄 haw:Titanium hy:Տիտան hi:टाइटानियम hr:Titanij io:Titanio id:Titanium ia:Titanium is:Títan it:Titanio he:טיטניום jv:Titanium kn:ಟೈಟೇನಿಯಮ್ ka:ტიტანი (ელემენტი) kk:Титан sw:Titani kv:Титан (элемент) ht:Titàn ku:Tîtan mrj:Титан (элемент) la:Titanium lv:Titāns lb:Titan (Element) lt:Titanas lij:Titanio jbo:jinmrtitani hu:Titán (elem) mk:Титан ml:ടൈറ്റാനിയം mr:टायटॅनियम ms:Titanium my:တိုင်တေနီယမ် nl:Titanium ne:टाइटैनियम new:टाइटानियम ja:チタン frr:Titan no:Titan (grunnstoff) nn:Grunnstoffet titan oc:Titani uz:Titan (unsur) pa:ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ pnb:ٹائٹینیم nds:Titan (Element) pl:Tytan (pierwiastek) pt:Titânio ro:Titan qu:Titanyu ru:Титан (элемент) stq:Titan (Element) scn:Titaniu simple:Titanium sk:Titán (prvok) sl:Titan (element) ckb:تیتانیۆم sr:Титанијум sh:Titanij fi:Titaani tl:Titanyo ta:தைட்டானியம் tt:Титан te:టైటానియం th:ไทเทเนียม chr:ᏔᎢᏖᏂᎥᎻ tr:Titanyum uk:Титан (хімічний елемент) ug:تىتان vep:Titan (himine element) vi:Titan war:Titanyo yi:טיטאניום yo:Titaniomu zh-yue:鈦 zh:钛
