Radium
| Radium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | alkaliska jordartsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 5000 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | ca 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 226,0254 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Rn]7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2,8,18,32,18,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 2 (stark bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisk rymdcentrerad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetiska egenskaper | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 973 K (700 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 2010 K (1140°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 41,09 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 37 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 327 Pa vid 973 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 1620 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 0,9 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 94 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 18,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 509,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 979 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radium är ett radioaktivt grundämne med atomnummer 88 och kemiskt tecken Ra, som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Radium förekommer till liten del i uranmalmer för att uran sönderfaller efter ett tag till torium som i sin tur sönderfaller till radium. Världsproduktionen av radium är idag relativt liten, cirka 30 gram.
Användning
Radium har ganska få användningsområden idag eftersom dess radioaktiva egenskaper finns hos andra ämnen som är lättare att hantera eller säkrare, till exempel 60kobolt och 137cesium.
Förr i tiden användes radium (speciellt radiumklorid) till att göra självlysande klockvisare. Men efter att flera klockvisarmålare hade dött förbjöds denna användning av radium. Radium användes på klockvisare till slutet av 1950-talet, men efter det använder man tritium som tillsammans med fosfor också börjar lysa.
Tillsammans med beryllium eller bor används radium för att tillverka neutroner.
Förekomst
Radium bildas som en sönderfallsprodukt av uran och finns därför i uranmalmer som pechblände. I ett ton pechblände finns cirka 0,5 g radium; världens produktion av radium är ungefär 30 g per år. När man för in ett radiumsalt i en låga får man en röd färg på lågan.
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
als:Radium am:ራዲየም ar:راديوم an:Radio (elemento) az:Radium bn:রেডিয়াম be:Радый be-x-old:Рад (элемэнт) bg:Радий bs:Radij br:Radiom ca:Radi (element) cv:Ради ceb:Radyo cs:Radium co:Radiu cy:Radiwm da:Radium de:Radium et:Raadium el:Ράδιο en:Radium es:Radio (elemento) eo:Radiumo eu:Radio fa:رادیم hif:Radium fr:Radium fur:Radi ga:Raidiam gv:Raadjum gl:Radio (elemento) hak:Luì xal:Радиум ko:라듐 hy:Ռադիում hr:Radij io:Radiumo id:Radium ia:Radium is:Radín it:Radio (elemento chimico) he:רדיום jv:Radium ka:რადიუმი kk:Радий sw:Radi (elementi) kv:Радий ht:Radyòm ku:Radyûm mrj:Радий la:Radium lv:Rādijs lb:Radium lt:Radis lij:Radio (elemento) jbo:dircyjinme hu:Rádium mk:Радиум ml:റേഡിയം mi:Konuruke mr:रेडियम arz:راديوم ms:Radium my:ရေဒီယမ် nl:Radium new:रेडियम ja:ラジウム no:Radium nn:Radium oc:Radi pa:ਰੇਡੀਅਮ pnb:ریڈیم nds:Radium pl:Rad (pierwiastek) pt:Rádio (elemento químico) ro:Radiu qu:Radyu q'illay ru:Радий sah:Радиум stq:Radium scn:Ràdiu (elementu) simple:Radium sk:Rádium sl:Radij ckb:ڕادیۆم sr:Радијум sh:Radijum fi:Radium tl:Radyo (elemento) ta:ரேடியம் th:เรเดียม tr:Radyum uk:Радій ur:ریڈیم ug:رادىي vep:Radii vi:Radi zh-classical:鐳 war:Radyo (elemento) yi:ראדיום yo:Radiomu zh-yue:鐳 zh:镭