Gallium
| Gallium | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||
| Ämnesklass | övriga metaller | ||||||||||||||||||
| Densitet | 5904 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||
| Hårdhet | 1,5 | ||||||||||||||||||
| Utseende | silvrigt vit | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||
| Atommassa | 69,723 u | ||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 130 (136) pm | ||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 126 pm | ||||||||||||||||||
| van der Waalsradie | 187 pm | ||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Ar]3d104s24p1 | ||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 3 | ||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 3 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | ortorombisk | ||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 302,91 K (30 °C) | ||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 2477 K (2403 °C) | ||||||||||||||||||
| Molvolym | 11,80 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 258,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Smältvärme | 5,59 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Ångtryck | 9,31·10-36 Pa vid 302,9 K | ||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 2740 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,81 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 370 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 6,78·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 40,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 578,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1979,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2963 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 6180 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||
Gallium är ett metalliskt grundämne. Det har egenheten att när den hålls i handen tillräckligt länge, så kommer den att smälta, då den har en smältpunkt på cirka 30°C. Denna egenhet delas enbart med metallerna francium, cesium, kvicksilver och rubidium.
Egenskaper
Galliums densitet är högre i flytande fas än i fast, vilket även det är en ovanlig egenskap hos metaller. Denna delas endast med vismut och germanium. Metallen är mycket mjuk och silverglänsande, och är vid rumstemperatur beständig mot luft och vatten, men angrips av halogener och syror. Kemiskt påminner den starkt om aluminium.
Användning
Galliums största användningsområde är som beståndsdel i halvledare, till exempel GaN och GaAs.
Gallium är unikt på det sättet att det har en hög kokpunkt. Det kan därför användas i högtemperaturtermometrar som mäter från rumstemperatur till extrema temperaturer.
Den utnyttjas vidare i lågsmältande legeringar (med tenn smältpunkt 20 °C) som används som smältsäkringar och värmeväxlare.
Förekomst
Gallium förutsågs 1871 av Mendelejev och upptäcktes 1875 av fransmannen Paul Emile Lecoq de Boisbaudran när han studerade mineraler från Pyreneerna. Han namngav den nyupptäckta metallen efter Gallien, det gamla romerska namnet på hans hemland.
Ämnet är sällsynt (medelhalt 15 g/ton i jordskorpan) och utvinns vanligen ur aluminium- och zinkmineral, där det förekommer i låg halt.
Källor
- Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Wikipedia
- Bra Böckers lexikon, 1975
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Gallium am:ጋሊየም ar:غاليوم an:Galio az:Qallium bn:গ্যালিয়াম be:Галій be-x-old:Галь bg:Галий bs:Galij br:Galliom ca:Gal·li cv:Галли (элемент) ceb:Galio cs:Gallium co:Galliu cy:Galiwm da:Gallium de:Gallium et:Gallium el:Γάλλιο en:Gallium es:Galio eo:Galiumo eu:Galio fa:گالیم hif:Gallium fr:Gallium fur:Gali ga:Gailliam gv:Gallium gl:Galio hak:Kâ xal:Галлион ko:갈륨 hy:Գալիում hi:गैलिअम hr:Galij io:Galio id:Galium ia:Gallium is:Gallín it:Gallio (elemento chimico) he:גליום jv:Galium ka:გალიუმი kk:Галлий sw:Gali kv:Галлий ht:Galyòm ku:Galyûm mrj:Галлий la:Gallium lv:Gallijs lb:Gallium lt:Galis lij:Gallio (elemento) jbo:fasyjinme hu:Gallium mk:Галиум ml:ഗാലിയം mr:गॅलियम ms:Galium nl:Gallium ja:ガリウム no:Gallium nn:Gallium oc:Galli uz:Galliy pa:ਗੈਲੀਅਮ pnb:گیلیم nds:Gallium pl:Gal pt:Gálio ro:Galiu qu:Galyu ru:Галлий sa:गालियम् stq:Gallium sq:Galiumi scn:Galliu (elementu) simple:Gallium sk:Gálium sl:Galij ckb:گالیۆم sr:Галијум sh:Galijum fi:Gallium ta:காலியம் te:గాలియం th:แกลเลียม tr:Galyum uk:Галій ug:گاللىي vep:Gallii vi:Gali war:Galyo yi:גאליום yo:Gallium zh-yue:鎵 zh:镓
