Yttrium
| Yttrium | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||
| Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||
| Densitet | 4472 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||
| Utseende | Silvrigt vit | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||
| Atommassa | 88,90585 u | ||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 180 (212) pm | ||||||||||||
| Kovalent radie | 162 pm | ||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Kr]4d15s2 | ||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 3 (svag bas) | ||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||
| Smältpunkt | 1799 K (1526 °C) | ||||||||||||
| Kokpunkt | 3609 K (3336 °C) | ||||||||||||
| Molvolym | 19,88 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 363 kJ/mol | ||||||||||||
| Smältvärme | 11,4 kJ/mol | ||||||||||||
| Ångtryck | 15,31 Pa vid 1799 K | ||||||||||||
| Ljudhastighet | 3300 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,22 (Paulingskalan) | ||||||||||||
| Värmekapacitet | 300 J/(kg·K) | ||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 1,66 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 17,2 W/(m·K) | ||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 600 kJ/mol | ||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1180 kJ/mol | ||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 1980 kJ/mol | ||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 5847 kJ/mol | ||||||||||||
| 5e jonisationspotential | 7430 kJ/mol | ||||||||||||
| 6e jonisationspotential | 8970 kJ/mol | ||||||||||||
| 7e jonisationspotential | 11190 kJ/mol | ||||||||||||
| 8e jonisationspotential | 12450 kJ/mol | ||||||||||||
| 9e jonisationspotential | 14110 kJ/mol | ||||||||||||
| 10e jonisationspotential | 18400 kJ/mol | ||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||
| |||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||
Yttrium är ett grundämne, som räknas till de sällsynta jordartsmetallerna.
Yttrium upptäcktes först i ett mineral av Johan Gadolin år 1794. Det då nya mineralet hade funnits av amatörgeologen löjtnant Carl Axel Arrhenius, verksam vid Vaxholms garnison, i Ytterby gruva på Resarö vid Vaxholm i Stockholms skärgård och kallades först av Johan Gadolin för yttria eller ytterjord. Senare gavs mineralet namnet gadolinit till minne av Johan Gadolin, men det har också kallats ytterbit och ytterit. Gadolinit har visats ha sammansättningen Be2FeY2Si2O10. Johan Gadolin brukar härigenom anses vara den som upptäckte grundämnet yttrium.
År 1828 lyckades Friedrich Wöhler att separera yttrium som metall i oren form. Senare kom Carl Gustaf Mosander att ägna sig åt de sällsynta jordarterna och han lyckades isolera yttriumoxid från två andra oxider, erbium- och terbiumoxid ca 1843.
Grundämnet yttrium fick också - liksom flera andra grundämnen bland de sällsynta jordartsmetallerna - sitt namn efter Ytterby gruva.
Yttrium är Upplands landskapsgrundämne.
Litteraturreferenser
- F. Wöhler: "Sur le Glucinium et l'Yttrium", Ann. chim. phys., [2], 39 (1828) 77-84.
- M. E. Weeks, revised by H. M. Leicester: Discovery of the Elements, 7th Ed, Journal of Chemical Education, 1968.
- T. I. Williams, editor: A Biographical Dictionary of Scientists, Adam & Charles Black, London, 1969.
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Yttrium am:ይትሪየም ar:إتريوم an:Itrio az:İttrium bn:ইট্রিয়াম be:Ітрый be-x-old:Ітар bg:Итрий bs:Itrij br:Itriom ca:Itri cv:Иттри ceb:Itriyo cs:Yttrium co:Ittriu cy:Ytriwm da:Yttrium de:Yttrium et:Ütrium el:Ύττριο en:Yttrium es:Itrio eo:Itrio eu:Itrio fa:ایتریم hif:Yttrium fr:Yttrium fur:Itri ga:Itriam gv:Yttrium gl:Itrio hak:Yet xal:Иттриум ko:이트륨 hy:Իտրիում hi:इत्रियम hr:Itrij io:Yitrio id:Itrium ia:Yttrium is:Yttrín it:Ittrio he:איטריום jv:Itrium kn:ಇಟ್ರಿಯಮ್ ka:იტრიუმი sw:Ytri kv:Иттрий ku:Îtriyûm mrj:Иттрий la:Yttrium lv:Itrijs lb:Yttrium lt:Itris lij:Ittrio jbo:jinmrtitri hu:Ittrium mk:Итриум ml:യിട്രിയം mr:इट्रियम ms:Itrium mn:Иттри nl:Yttrium ja:イットリウム no:Yttrium nn:Yttrium oc:Itri uz:Ittriy pnb:ایتریم pl:Itr pt:Ítrio ro:Ytriu qu:Itriyu ru:Иттрий stq:Yttrium sq:Itriumi scn:Ittriu simple:Yttrium sk:Ytrium sl:Itrij ckb:ئیتیریۆم sr:Итријум sh:Itrijum fi:Yttrium tl:Yttrium ta:யிற்றியம் th:อิตเทรียม tr:İtriyum uk:Ітрій ug:ئىتترىي vep:Ittrii vi:Yttri war:Itryo yi:איטריום yo:Yttrium zh-yue:釔 zh:钇
