Selen
| Selen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | icke-metaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 4790 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | grå metallisk glans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 78,96 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 115 (103) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waalsradie | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Ar]3d104s24p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | ±2, 4, 6 (starkt sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 494 K (217 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 958,8 K (685 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 16,42 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 26,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 6,694 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 0,695 Pa vid 494 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 3350 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 2,48 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 320 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 1,0·10-4 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 2,04 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 941 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 2045 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2973,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 4144 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selen (latinskt namn, Selenium) är ett icke-metalliskt grundämne, som bland annat förekommer i jorden och i viss rök och damm. Det är ett spårämne men är mycket giftigt i större mängder. Selenbrist på grund av dålig kost är ovanligt.[1]
Selen upptäcktes av Jöns Jacob Berzelius i Stockholm 1817 när han undersökte ett rödaktigt slam från blykamrarna i Gripsholms svavelsyrafabrik. Svavelråvaran[2] var pyrit från Falu gruva som även innehöll selenhaltiga[3] sulfosalter.[4]
Människans selenomsättning
Selen intas med födan, där den finns i olika former. Största källorna till selen är kött, viltkött, fisk, skaldjur, inälvsmat, ägg, fågel och mjölkprodukter. Grönsakers selenhalter är beroende på var de odlats. Svenska grönsaker är jämförelsevis selenfattiga.[5]
Oavsett form upptas selen mycket lätt av tarmen och i lungorna. Därifrån insöndras det till blodet och ingår sedan i flera molekyler som är livsnödvändiga. Överskott inom normalnivåerna lämnar kroppen via utsöndringen.[6]
Anatomisk betydelse
Selen ingår i flera viktiga processer i kroppen och finns därför i alla celler. Koncentrationen är dock högre i könskörtlar och sädesceller.[7] I kroppen omvandlas selen till selenproteiner. Människan har 25 olika gener för att bilda dessa selenproteiner. Dessa proteiner består av en särskild aminosyra, selenocystein, som är reaktiv. I proteinform ingår selen i flera katalyserande enzymer som är centrala för metabolismen.[8]
Selenprotein är liksom E-vitamin en antioxidant, men är cirka tusen gånger mer aktivt än E-vitamin. Det förhindrar effektivt oönskade jäsningsprocesser och är därför viktigt för cellernas syreförsörjning. Det katalyserar cellernas andningsprocesser, stimulerar immunförsvaret, levern och de avgiftande processerna. Det skyddar cellerna mot giftiga substanser som kvicksilver och kadmium.
Selen ingår i ett protein som omvandlar ämnesomsättningshormonerna tyroxin till trijodtyronin. Nivåerna av selen sjunker vid allvarliga kroppsskador, vilket leder till en minskad konvertering av tyroxin till trijodtyronin.[9]
Selenbrist
Vid brist på selen kan ett antal besvär uppstå, exempelvis lever-, hjärt- och cirkulationssjukdomar, däribland åderförkalkning och för högt blodtryck. Sterilitet, impotens och ålderdomsbesvär. Muskel- och ledbesvär. Grå starr, hudbesvär och cancer i njurar, urinblåsa, mage, tarmar, lungor, hud, bukspottkörtel, lever och svalg. Möjligtvis cystisk fibros. Euthyroid-sick syndromes.
Vegetarianer, i synnerhet de som äter nordiska grönsaker, brukar rekommenderas att ta extra selentillskott.[5]
Vid selenbrist brukar natriumselenit eller selendioxid monohydrat utskrivas, två särskilda selenföreningar.[10][11]
Överdosering
Vid för höga värden av selen påverkas mag- och tarmkanalen, och håret och naglarna växer långsammare.[12] Erytocytvärdet ökar, och om tillståndet är kritiskt kan förgiftning uppstå.[13] Människor med för höga selennivåer kan lukta vitlök.[7]
Selenhalter
Det rekommenderade dagliga intaget för barn är 10-30 μg, för kvinnor 40 μg (gravida/ammande 55 μg), och för män 40-50 μg.[5] Blodnivåerna av selen brukar ligga mellan 60 och 120 µg/L.[13]
Se även
Källor
- ↑ http://www.occmed.uu.se/metal/se1.html
- ↑ Gunnar Hägg (1979) "Allmän och oorganisk kemi" sjunde upplagan, AWE/GEBERS, sidan 467, ISBN 91-20-06123-4
- ↑ Per Enhag (1997) "JORDENS GRUNDÄMNEN och deras upptäckt - några viktiga teknikmetaller", INDUSTRILITTERATUR, sidan 81, ISBN 91-7548-511-7
- ↑ http://tellus.geo.su.se/tellus1/chapter5/sv/swedish.html
- ↑ 5,0 5,1 5,2 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Salt--mineraler/Selen-/
- ↑ http://www.occmed.uu.se/metal/se2.html
- ↑ 7,0 7,1 http://www.mittval.se/vitaminer-och-mineraler/mineraler/se-selen/
- ↑ http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=30753&a=85157&l=sv
- ↑ M. M. Berger et al, Relations between the selenium status and the low T3 syndrome after major trauma, Intensive Care Medicine Volume 22, Number 6, 575-581
- ↑ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D01.810.950&tool=karolinska
- ↑ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D01.810.900&tool=karolinska
- ↑ http://www.occmed.uu.se/metal/se3.html
- ↑ 13,0 13,1 http://www.occmed.uu.se/metal/se4.html
Externa länkar
- EU uppmärksammar selen - alltommat.se / Expressen
- Selen bromsar HIV
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Selenium am:ሴሊኒየም ar:سيلينيوم an:Selenio az:Selen bn:সেলেনিয়াম be:Селен be-x-old:Сэлен bg:Селен bs:Selen br:Seleniom ca:Seleni cv:Селен ceb:Selenio cs:Selen co:Seleniu cy:Seleniwm da:Selen de:Selen dv:ސެލެނިއަމް et:Seleen el:Σελήνιο en:Selenium es:Selenio eo:Seleno eu:Selenio fa:سلنیم hif:Selenium fo:Selen fr:Sélénium fur:Seleni ga:Seiléiniam gv:Shellainium gl:Selenio gu:સેલિનીયમ hak:Sî xal:Селен ko:셀레늄 hy:Սելեն hi:सेलेनियम hr:Selenij io:Selenio id:Selenium ia:Selenium is:Selen it:Selenio he:סלניום jv:Selenium kn:ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ka:სელენიუმი kk:Селен sw:Seleni kv:Селен ht:Selenyòm mrj:Селен la:Selenium lv:Selēns lb:Selen lt:Selenas lij:Selenio jbo:lurcmu hu:Szelén mk:Селен ml:സെലീനിയം mr:सेलेनियम ms:Selenium my:ဆီလီနီယမ် nl:Seleen ja:セレン no:Selen nn:Selen oc:Selèni uz:Selen pa:ਸਿਲੀਨੀਅਮ pnb:سلینیم nds:Selen pl:Selen pt:Selênio ro:Seleniu qu:Silinyu ru:Селен stq:Selen scn:Sileniu simple:Selenium sk:Selén sl:Selen ckb:سیلینیۆم sr:Селен sh:Selen fi:Seleeni ta:செலீனியம் te:సెలీనియం th:ซีลีเนียม tr:Selenyum uk:Селен ug:سېلېن vep:Selen vi:Selen war:Selenyo yi:סעלעניום yo:Selenium zh-yue:硒 zh:硒
