Indium: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
|föreg-namn = [[kadmium]] | |föreg-namn = [[kadmium]] | ||
|nästa-namn = [[tenn]] | |nästa-namn = [[tenn]] | ||
|föreg-i-serie = [[Gallium|Ga]] | |föreg-i-serie = [[Gallium|Ga]] | ||
|nästa-i-serie = [[Tallium|Tl]] | |nästa-i-serie = [[Tallium|Tl]] | ||
| Rad 64: | Rad 63: | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
Indium upptäcktes 1863 av de tyska kemisterna [[Ferdinand Reich]] och [[Theodor Richter | Indium upptäcktes 1863 av de tyska kemisterna [[Ferdinand Reich]] och [[Theodor Richter i [[zinkblände]] från Freiberg i Sachsen och visades offentligt första gången i form av en halvkilosklump vid [[världsutställningen 1867]]. | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
| Rad 76: | Rad 75: | ||
[[Kategori:Grundämnen]] | [[Kategori:Grundämnen]] | ||
Nuvarande version från 26 februari 2013 kl. 17.59
| Indium | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||
| Ämnesklass | övriga metaller | ||||||||||||||||||
| Densitet | 7310 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||
| Hårdhet | 1,2 | ||||||||||||||||||
| Utseende | silveraktigt grå | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||
| Atommassa | 114,818 u | ||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 155 (156) pm | ||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 144 pm | ||||||||||||||||||
| van der Waalsradie | 193 pm | ||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Ar]4d105s25p1 | ||||||||||||||||||
| e– per skal | 2,8,18,18,3 | ||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 3 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | tetragonal | ||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 429,75 K (157 °C) | ||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 2345 K (2080 °C) | ||||||||||||||||||
| Molvolym | 15,76 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 231,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Smältvärme | 3,263 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Ångtryck | 1,42 · 10-17 Pa vid 429 K | ||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 1215 m/s m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,78 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 233 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 11,6×106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 81,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 558,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1820,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2704 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 5210 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||
Indium är ett mjukt metalliskt grundämne som bland annat används i elektronik, till exempel i bildskärmar.
Framställning
Indium framställs ur koncentrat av zinkmalm, vilken efter rostning behandlas med svavelsyra varefter metallen utskiljs elektrolytiskt. Metallen är beständig i luft, smidig och kan lätt skäras med kniv.[1]
Historik
Indium upptäcktes 1863 av de tyska kemisterna Ferdinand Reich och [[Theodor Richter i zinkblände från Freiberg i Sachsen och visades offentligt första gången i form av en halvkilosklump vid världsutställningen 1867.
Källor
- ↑ Meyers varulexikon, Forum, 1952
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||