Vanadin
| Vanadin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 6110 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Grå-silvrig metall | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 50,9415 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 135 (171) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Ar]3d34s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 5, 3 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 2175 K (1902 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 3682 K (3409 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 8,32 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 0,452 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 20,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 3,06 Pa vid 2175 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 4560 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,63 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 490 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 4,89·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 30,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 650,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2830 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 4507 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e jonisationspotential | 6298,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vanadin är ett sällsynt, mjukt metalliskt grundämne. Det har atomnummer 23 i det periodiska systemet. Används främst i hårda legeringar till exempel tillsammans med krom som ofta används i verktyg. Ämnet upptäcktes av den spansk-mexikanske vetenskapsmannen Andrés Manuel del Río 1801. Grundämnet återupptäcktes 1831 av Nils Gabriel Sefström som uppkallade det efter gudinnan Vanadis (även Freja eller Fröja).
Användning
Ungefär 80 % av all vanadin används i legeringar med andra metaller. Andra användningsområden är:
- vanadinpentoxid (V2O5) används som katalysator vid framställning av svavelsyra.
- Det elektropläteras på stål för att skydda mot rost.
- Det kan användas i kärnreaktorer för att stoppa neutroner.
Föreningar
- Vanadinpentoxid är den troligen viktigaste vanadinföreningen.
- Vanadindioxid kan användas för att täcka glas så det stoppar infraröd strålning.
- Vanadylsulfat används ibland som ett kosttillskott för att höja insulinnivåerna i blodet.
Förekomst
Vanadin finns inte i fri form i naturen utan i många föreningar som vanadinsulfid (VS4) eller i komplex med bly och klor.
Framställning
Vanadin framställs genom att reducera vanadinpentoxid med kalciummetall.
- V2O5 + 5Ca → 2V + 5CaO
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Vanadium am:ቫናዲየም ar:فاناديوم an:Vanadio ast:Vanadiu az:Vanadium bn:ভ্যানাডিয়াম be:Ванадый be-x-old:Ванад bg:Ванадий bs:Vanadij br:Vanadiom ca:Vanadi cv:Ванади ceb:Vanadyo cs:Vanad co:Vanadiu cy:Vanadiwm da:Vanadium de:Vanadium dv:ވެނޭޑިއަމް et:Vanaadium el:Βανάδιο en:Vanadium es:Vanadio eo:Vanado eu:Banadio fa:وانادیم hif:Vanadium fr:Vanadium fur:Vanadi ga:Vanaidiam gv:Vanaadjum gl:Vanadio hak:Fàm xal:Ванад ko:바나듐 haw:Vanadium hy:Վանադիում hi:वनडियम hr:Vanadij io:Vanadio id:Vanadium ia:Vanadium is:Vanadín it:Vanadio he:ונדיום jv:Vanadium kn:ವನಾಡಿಯಮ್ ka:ვანადიუმი kk:Ванадий sw:Vanadi kv:Ванадий ht:Vanadyòm ku:Vanadyûm mrj:Ванадий la:Vanadium lv:Vanādijs lb:Vanadium lt:Vanadis lij:Vanaddio jbo:jinmrvanadi hu:Vanádium mk:Ванадиум ml:വനേഡിയം mr:व्हेनेडियम ms:Vanadium nl:Vanadium ja:バナジウム frr:Vanadium no:Vanadium nn:Vanadium oc:Vanadi uz:Vanadiy pa:ਵੈਨੇਡੀਅਮ pnb:ونیڈیم nds:Vanadium pl:Wanad pt:Vanádio ro:Vanadiu qu:Wanadyu ru:Ванадий stq:Vanadium scn:Vanadiu simple:Vanadium sk:Vanád sl:Vanadij ckb:ڤانادیۆم sr:Ванадијум sh:Vanadijum fi:Vanadiini tl:Banadyo ta:வனேடியம் te:వెనేడియం th:วาเนเดียม chr:ᏩᏁᏗᎥᎻ tr:Vanadyum uk:Ванадій ug:ۋانادىي vep:Vanadii vi:Vanadi war:Vanadyo yi:וואנאדיום yo:Banadiomu zh-yue:釩 zh:钒