Barium
| Barium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | alkaliska jordartsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 3510 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 137,327 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Xe]6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2,8,18,18,8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 2 (stark bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisk rymdcentrerad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetiska egenskaper | paramagnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1000 K (725 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 2170 K (1897 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 38,16 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 7,75 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 98 Pa vid 371 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 1620 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 0,89 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 104 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 3·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 18,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 502,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 965,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barium, av grekiska barys, "tung", är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller.
Salter
Bariumjonen kan bilda många salter. Bariumsulfat är praktiskt taget olösligt och används som kontrastmedel vid röntgenundersökningar. Bariumnitrat (Ba(NO3)2) är lättlösligt och används huvudsakligen i fyrverkerisatser för att ge grön lågfärg. I tomtebloss är oxidationsmedlet bariumnitrat. Nitratet är giftigt för människor varför tomtebloss är försedda med en varningstext.
Bariumjonen är giftig. Alla lösliga bariumsalter är giftiga. Giftverkan märks redan av små mängder. Bariumnitrat har använts i sorkgift. Bariumförgiftning påminner om arsenikförgiftning. Symtom är brännande känsla i munnen och magen, illamående, ökad saliv, hopdragningar i magsäcken, förlamningar i extremiteter och urinblåsa. De olösliga bariumsalterna som bariumsulfat är ofarliga. Natriumsulfat kan användas som motgift mot bariumsaltförgiftning då sulfatet bildar fällning med bariumjonerna.
Se även
Källor
Bergmark, M. 1974. Farligt att förtära, inandas och beröra. En bok om gifter och förgiftningar. Del 2. Gifter på gott och ont. Prisma.
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Barium am:ባሪየም ar:باريوم an:Bario az:Barium bn:বেরিয়াম be:Барый be-x-old:Бар (элемэнт) bg:Барий bs:Barij br:Bariom ca:Bari (element) cv:Бари (элемент) ceb:Baryo cs:Baryum co:Bariu cy:Bariwm da:Barium de:Barium et:Baarium el:Βάριο en:Barium es:Bario eo:Bario eu:Bario fa:باریم hif:Barium fr:Baryum fur:Bari ga:Bairiam gv:Baarium gl:Bario hak:Pi xal:Бариум ko:바륨 hy:Բարիում hi:बेरियम hr:Barij io:Bario id:Barium ia:Barium is:Barín it:Bario he:בריום jv:Barium kn:ಬೇರಿಯಮ್ ka:ბარიუმი kk:Барий sw:Bari kv:Барий ht:Baryòm ku:Baryûm mrj:Барий la:Barium (elementum) lv:Bārijs lb:Barium lt:Baris lij:Bario jbo:tijyjinme hu:Bárium mk:Бариум ml:ബേരിയം mi:Konu-okehu mr:बेरियम ms:Barium mn:Бари my:ဘေရီယမ် nl:Barium ja:バリウム no:Barium nn:Barium oc:Bari (element) pa:ਬੇਰੀਅਮ pnb:بیریم nds:Barium pl:Bar (pierwiastek) pt:Bário ro:Bariu qu:Baryu ru:Барий sah:Бариум stq:Barium scn:Bariu simple:Barium sk:Bárium sl:Barij ckb:باریۆم sr:Баријум sh:Barijum fi:Barium tl:Baryo (elemento) ta:பேரியம் th:แบเรียม chr:ᏇᎵᎥᎻ tr:Baryum uk:Барій ur:بیریئم ug:بارىي vep:Barii vi:Bari war:Baryo (elemento) yi:באריום yo:Barium zh-yue:鋇 zh:钡