Niob
| Niob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 8 570 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Grå metallisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 92,906 38 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 145 (198) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Kr]4d45s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 12, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 5, 3 (svag syra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 2 750 K (2 477 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 5 017 K (4 744 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 10,83 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 696,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 26,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 0,075 5 Pa vid 2741 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 3 480 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,6 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 265 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 6,93 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 53,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 652,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1 380 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2 416 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 3 700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e jonisationspotential | 4 877 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e jonisationspotential | 9 847 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e jonisationspotential | 12 100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niob är ett mycket sällsynt metalliskt grundämne som tillhör övergångsmetallerna. Niob upptäcktes första gången år 1801 av Charles Hatchett, som kallade det nyupptäckta ämnet columbium efter mineralet columbite (på svenska kolumbit), där ämnet upptäcktes. Namnet niob kommer av Niobe, en gestalt i antik mytologi.
Förekomst
En niobmalm är kolumbit (columbite), där niob finns i varierande halter tillsammans med tantal och i sammansättningar med järn och mangan, vardagligt kallad coltan. Denna förekommer bland annat i Massachusetts i USA.
Järn-kolumbit, Fe2Nb2O6, niobit, finns tillsammans med kryolit, på Grönland och i Norge. Järnkolumbit finns även tillsammans med granit på flera platser i såväl Europa som Nordamerika. Järnkolumbit bildar svarta, rombiska kristaller.
Ett annat mineral, som innehåller niob är euxenit, där även terbium ingår.
Niobföreningar
- Niobsyra, HNb2O3
Användning
Legeringar med niob används bland annat till extra starka svetsfogar och komponenter i jetmotorer.
Se även
Källor
- Kolumbit i Nordisk familjebok (2:a upplagan, 1911)
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Niobium am:ኒዮቢየም ar:نيوبيوم an:Niobio az:Niobium bn:নাইওবিয়াম be:Ніобій be-x-old:Ніоб bg:Ниобий bs:Niobij br:Niobiom ca:Niobi cv:Ниоби ceb:Niyobyo cs:Niob co:Niobiu cy:Niobiwm da:Niobium de:Niob et:Nioobium el:Νιόβιο en:Niobium es:Niobio eo:Niobio eu:Niobio fa:نیوبیم hif:Niobium fr:Niobium fur:Niobi ga:Niaibiam gv:Neeobium gl:Niobio hak:Nì xal:Ниобиум ko:나이오븀 hy:Նիոբիում hi:नायोबियम hr:Niobij io:Niobio id:Niobium ia:Niobium is:Níóbín it:Niobio he:ניאוביום jv:Niobium ka:ნიობიუმი sw:Niobi kv:Ниобий ht:Nyobyòm ku:Niyobyûm mrj:Ниобий la:Niobium lv:Niobijs lb:Niob lt:Niobis lij:Niobio jbo:jinmrni,obi hu:Nióbium mk:Ниобиум ml:നയോബിയം mr:नायोबियम ms:Niobium nah:Nextictepoztli nl:Niobium ne:नायोबियम ja:ニオブ no:Niob nn:Niob oc:Niòbi uz:Niobiy pa:ਨਿਓਬੀਅਮ pnb:نیوبیم pl:Niob pt:Nióbio ro:Niobiu qu:Niyobyu ru:Ниобий stq:Niobium scn:Niobiu simple:Niobium sk:Niób sl:Niobij ckb:نیۆبیۆم sr:Ниобијум sh:Niobijum fi:Niobium ta:நையோபியம் th:ไนโอเบียม tr:Niobyum uk:Ніобій ug:نىئوبىي vep:Niobii vi:Niobi war:Niobyo wuu:铌 yo:Niobium zh-yue:鈮 zh:铌